SKF 22252CC/C3W33轴承代号说明
S
K
F
2
2
2
5
2
C
C
/
C
3
W
3
3
SKF :轴承品牌:SKF
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
2:外径尺寸系列:2系列
52:内径:260 mm
CC:两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
W33:外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
SKF :
轴承品牌:SKF
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
2:
外径尺寸系列:2系列
52:
内径:260 mm
CC:
两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
W33:
外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
SKF 22252CC/C3W33轴承尺寸、参数与图纸
| 外形尺寸 (mm) | |
| 轴承内径 d | 260 |
| 轴承外径 D | 480 |
| 轴承厚度 B | 130 |
| 倒角半径 r1,2.min | 5 |
| 安装尺寸 (mm) | |
| 轴承内径 d | 260 |
| 内圈外径 d2 ≈ | 312 |
| 外圈内径 D1 ≈ | 421 |
| 润滑槽径 b | 22.3 |
| 润滑孔径 K | 12 |
| 内圈外径 da.min | 280 |
| 内圈外径 da.max | - |
| 外圈内径 Da.max | 460 |
| 倒角半径 ra.max | 4 |
| 载荷(kN) | |
| 基本动载荷 C | 2722 |
| 基本静载荷 Co | 3550 |
| 疲劳极限载荷 Pu | 285 |
| 极限转速(/min) | |
| 参考转速 | 1200 |
| 极限转速 | 1600 |
| 参考重量(kg) | |
| 110 | |
| 其他参数 | |
| 常数 e | 0.27 |
| 轴向载荷系数 Y1 | 2.5 |
| 轴向载荷系数 Y2 | 3.7 |
| 轴向载荷系数 Y0 | 2.5 |
| 允许油润滑加速度(m/s*s) | |
| 旋转加速 | - |
| 线性加速 | - |
| 相关产品推荐 | |||
| 型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
| 22252CC/W33轴承 | ¥21550.1元 | 电话咨询 | 14 |
| 22252CCK/W33轴承 | ¥59182.5元 | 电话咨询 | 2 |
| 22252CCK/C3W33轴承 | ¥57116.8元 | 电话咨询 | 4 |
调心滚子轴承推荐
| FAG 23168-BEA-XL-MB1-C3#E轴承 | 基本尺寸,内径:340.00000mm,外径:580.00000mm,厚度:190.00000mm。 |
| KOYO 21306RZW33轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| SKF 23152CC/C5W33轴承 | 基本尺寸,内径:260.00000mm,外径:440.00000mm,厚度:144.00000mm。 |
| NSK 22205CKE4C3轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:52.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| KOYO 21318RZW33C3轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:190.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG 6002-H轴承 | FAG 6002-H轴承,市场价:¥4.41元,当前库存8696套,添加时间:2023-08-15 21:20:23 |
| FAG 6324-J20AB-C3轴承 | FAG 6324-J20AB-C3轴承,市场价:¥7756.04元,当前库存5套,添加时间:2023-08-17 16:12:00 |
| FAG NN3032-AS-M-SP轴承 | FAG NN3032-AS-M-SP轴承,市场价:¥9397.50元,当前库存6套,添加时间:2023-08-21 21:49:24 |
| FAG 6217-2Z轴承 | FAG 6217-2Z轴承,市场价:¥38.57元,当前库存418套,添加时间:2023-08-17 11:15:47 |
| FAG UKP207-J7+H2307轴承 | FAG UKP207-J7+H2307轴承,市场价:¥119.18元,当前库存6套,添加时间:2023-08-22 15:04:13 |
IKO轴承推荐
| IKO TAM1416轴承 | 基本尺寸,内径:14.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO SB355530轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:55.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CR20VBS轴承 | 基本尺寸,内径:12.70000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO TAF354520轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:45.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BAM3620轴承 | 基本尺寸,内径:57.15000mm,外径:66.67500mm,厚度:31.75000mm。 |

