SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承代号说明
6
                                            2
                                            1
                                                2
                                            -
                                                2
                                                R
                                                S
                                                1
                                            /
                                            H
                                                C
                                                5
                                            C
                                                3
                                            W
                                                T
                                            6:深沟球轴承
                                
                2:尺寸系列:02系列
                                
                12:内径:60 mm
                                
                -2RS1:双侧带接触式 NBR 丁腈橡胶密封件
                                
                /:分隔符
                                
                HC5:滚动体由氮化硅制成(混合陶瓷轴承)
                                
                C3:C3 游隙
                                
                WT:宽温润滑脂(酯类油基和聚脲增稠)
                                6:
深沟球轴承
                    2:
尺寸系列:02系列
                    12:
内径:60 mm
                    -2RS1:
双侧带接触式 NBR 丁腈橡胶密封件
                    /:
分隔符
                    HC5:
滚动体由氮化硅制成(混合陶瓷轴承)
                    C3:
C3 游隙
                    WT:
宽温润滑脂(酯类油基和聚脲增稠)
                    SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承尺寸
| 内径 | d | 60mm | 
| 外径 | D | 110mm | 
| 宽度 | B | 22mm | 
| 内圈肩部直径 | d₁ ≈ | 75.5mm | 
| 外圈肩部凹槽直径 | D₂ ≈ | 98mm | 
| 倒角尺寸 | r₁,₂ min. | 1.5mm | 
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | dₐ min. | 69mm | 
| 轴挡肩直径 | dₐ max. | 75.4mm | 
| 轴承座挡肩尺寸 | Dₐ max. | 101mm | 
| 倒角半径 | rₐ max. | 1.5mm | 
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承数据计算
| 基本额定动载 | 52.7kN | 
| 基本额定静载荷 | 36kN | 
| 疲劳载荷限值 | 1.12kN | 
| 极限转速 | 4000r/min | 
| 计算系数 | 0.025 | 
| 计算系数 | 14.3 | 
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承质量
| 轴承重量 | 0.71kg | 
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承相关产品推荐
SKF 6212-2RS1/HC5C3WT轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6306LLUC4轴承 | 描述:轴承型号:6306LLUC4,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) | 
| NTN 6219LB轴承 | 描述:轴承型号:6219LB,单列深沟球轴承 - 单面密封(非接触式橡胶密封) | 
| NTN 6317LLBNC3轴承 | 描述:轴承型号:6317LLBNC3,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封),带止动环槽 | 
| NTN 8609C3轴承 | 描述:轴承型号:8609C3,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 | 
| NTN CH7204CG1DUJ74轴承 | 描述:轴承型号:CH7204CG1DUJ74,双列混合陶瓷角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 | 
| NTN 2LA-HSE019C轴承 | 描述:轴承型号:2LA-HSE019C,单列高速角接触球轴承 - HSE Ultage系列 | 
| NTN EE107057轴承 | 描述:轴承型号:EE107057,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 | 
| NTN M252310PX1轴承 | 描述:轴承型号:M252310PX1,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 | 
| NTN NA4902R轴承 | 描述:轴承型号:NA4902R,机加工滚针轴承带内圈 - NA49.R,NA59,NA69R,NK.R+1R系列 | 
| NTN NA2204LL轴承 | 描述:轴承型号:NA2204LL,挡圈型滚轮轴承 - 带内圈,双面密封,NA22型,球面外圈 | 
SKF轴承推荐
| SKF YET206-102轴承 | 【带座轴承】,内径28.5750 mm,外径62.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 71913CB/HCP4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径65.0000 mm,外径90.0000 mm,厚度13.0000 mm | 
| SKF 71802CD/HCP4轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径15.0000 mm,外径24.0000 mm,厚度5.0000 mm | 
| SKF NU2304ECP轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径20.0000 mm,外径52.0000 mm,厚度21.0000 mm | 
| SKF NU312ECP轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径60.0000 mm,外径130.0000 mm,厚度31.0000 mm | 
| SKF 22212EK轴承 | 【球面滚子轴承】,内径60.0000 mm,外径110.0000 mm,厚度28.0000 mm | 
| SKF 315869A轴承 | 【单列圆柱滚子轴承】,内径950.0000 mm,外径1150.0000 mm,厚度90.0000 mm | 
| SKF 99196轴承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF YAR210-115-2LPW/ZM轴承 | 【带座轴承】,内径49.2130 mm,外径90.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 7219BEGAPH轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径95.0000 mm,外径170.0000 mm,厚度32.0000 mm | 
INA轴承推荐
| INA GIHNRK40-LO-B轴承 | INA GIHNRK40-LO-B轴承,市场价:¥638.72元,当前库存13套,添加时间:2023-08-24 17:41:03 | 
| INA PHE35-TV-FA125.5轴承 | INA PHE35-TV-FA125.5轴承,市场价:¥459.94元,当前库存30套,添加时间:2023-08-25 17:58:13 | 
| INA LR5201-2HRS-TVH-XL#K5N轴承 | INA LR5201-2HRS-TVH-XL#K5N轴承,市场价:¥113.05元,当前库存252套,添加时间:2023-08-25 08:11:28 | 
| INA PCJT15-XL轴承 | INA PCJT15-XL轴承,市场价:¥203.17元,当前库存43套,添加时间:2023-08-25 20:33:43 | 
| INA SL014868轴承 | INA SL014868轴承,市场价:¥13650.00元,当前库存62套,添加时间:2023-08-23 13:50:30 | 

	