SKF 6092MB轴承代号说明
6
0
9
2
M
B
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
92:内径:460 mm
MB:机切削黄铜保持架,内圈引导
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
92:
内径:460 mm
MB:
机切削黄铜保持架,内圈引导
SKF 6092MB轴承尺寸
| 内径 | d | 460mm |
| 外径 | D | 680mm |
| 宽度 | B | 100mm |
| 内圈肩部直径 | d₁ ≈ | 529.9mm |
| 外圈肩部直径/座圈内部直径 | D₁ ≈ | 610.1mm |
| 外圈倒角尺寸 | r₁,₂ min. | 6mm |
SKF 6092MB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | dₐ min. | 483mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Dₐ max. | 657mm |
| 倒角半径 | rₐ max. | 5mm |
SKF 6092MB轴承数据计算
| 基本额定动载 | 592kN |
| 基本额定静载荷 | 1060kN |
| 疲劳载荷限值 | 19kN |
| 参考转速 | 1800r/min |
| 极限转速 | 1500r/min |
| 计算系数 | 0.025 |
| 计算系数 | 16 |
SKF 6092MB轴承质量
| 轴承重量 | 120kg |
SKF 6092MB轴承公差等级
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 径向跳动 | 普通 |
SKF 6092MB轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6920LLUNR轴承 | 描述:轴承型号:6920LLUNR,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封)带止动环 |
| NTN 6819N轴承 | 描述:轴承型号:6819N,单列深沟球轴承 - 开式,带止动环槽 |
| NTN 1313SKC3轴承 | 描述:轴承型号:1313KC3,圆锥孔自调心球轴承 |
| NTN 5315S轴承 | 描述:轴承型号:5315,双列角接触球轴承 - 开式,5200&5300系列 |
| NTN MLECH71911HV轴承 | 描述:轴承型号:MLECH71911HV,密封混合陶瓷角接触球轴承 - 接触角 17°,高精度 |
| NTN M88047轴承 | 描述:轴承型号:M88047,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN L610510轴承 | 描述:轴承型号:L610510,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN M1015EAL轴承 | 描述:轴承型号:M1015EAL,带保持架和滚子的外圈,两个加强筋 |
| NTN 81113T2轴承 | 描述:轴承型号:K81113T2,推力滚针和保持架组件 - K811,K812系列 |
| NTN NACV52LL轴承 | 描述:轴承型号:NACV52LL,挡圈型滚轮轴承 - 带内圈,双面密封,NACV型,球面外圈 |
SKF轴承推荐
| SKF 7018CE/P4BVG275轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径90.0000 mm,外径140.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 3585/3525轴承 | 【单列圆锥滚子轴承】,内径41.2750 mm,外径87.3120 mm,厚度30.1620 mm |
| SKF 17261轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7310BEGAPH轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径50.0000 mm,外径110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF 6012轴承 | 【深沟球轴承】,内径60.0000 mm,外径95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF NU1020M/C3VL0241轴承 | 【INSOCOAT 单列圆柱滚子轴承】,内径100.0000 mm,外径150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF K89309TN轴承 | 【圆柱滚子推力轴承】,内径45.0000 mm,外径85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NATV30PP轴承 | 【带套圈法兰、带内圈的圆柱滚子滚轮轴承】,内径30.0000 mm,外径62.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 16076MA轴承 | 【深沟球轴承】,内径380.0000 mm,外径560.0000 mm,厚度57.0000 mm |
| SKF 7020CD/P4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径100.0000 mm,外径150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
INA轴承推荐
| INA GE55-SW-A轴承 | INA GE55-SW-A轴承,市场价:¥2643.63元,当前库存156套,添加时间:2023-08-24 15:04:39 |
| INA K16X22X20-A/-1-3轴承 | INA K16X22X20-A/-1-3轴承,市场价:¥52.52元,当前库存104套,添加时间:2023-08-23 15:04:23 |
| INA NA4908-XL轴承 | INA NA4908-XL轴承,市场价:¥90.83元,当前库存228套,添加时间:2023-08-24 09:52:36 |
| INA RCJ45-XL-FA125轴承 | INA RCJ45-XL-FA125轴承,市场价:¥692.02元,当前库存6套,添加时间:2023-08-25 21:52:42 |
| INA RWU35-E-H-V3-G2轴承 | INA RWU35-E-H-V3-G2轴承,市场价:¥714.00元,当前库存16套,添加时间:2023-08-25 22:44:35 |

