NTN NJ1008G1C3轴承代号说明
N
J
1
0
0
8
G
1
C
3
NJ:外圈双挡边,内圈单挡边
1:宽度系列:01系列
0:尺寸系列:10系列
08:内径:40 mm
G1:高强度黄铜保持架,无铆钉,带方孔
C3:C3游隙
NJ:
外圈双挡边,内圈单挡边
1:
宽度系列:01系列
0:
尺寸系列:10系列
08:
内径:40 mm
G1:
高强度黄铜保持架,无铆钉,带方孔
C3:
C3游隙
NTN NJ1008G1C3轴承技术规格
| 类型 | 圆柱滚子轴承 |
| 内孔型式 | 圆柱孔 |
| 材质 | 硬化合金钢 |
| 保持架材质 | 高强度,机加工黄铜,无铆钉,带方孔 |
| 极限转速-油润滑 | 13000转/分钟 |
| 极限转速-脂润滑 | 11000转/分钟 |
| 结构 | 单列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不带注油孔 |
| 径向游隙 | C3 |
| 基本额定静载荷 | 6500 lbf 29000 N 29.00 kN |
| 基本额定动载荷 | 6150 lbf 27300 N 27.30 kN |
| 附件 | 开式 |
| 应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NJ1008G1C3轴承尺寸规格
| 圆柱滚子轴承 -可分离型内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 - NJ型 - 尺寸 | |
| d | 1.5748 in 40.000 mm |
| D | 2.6772 in 68.000 mm |
| B | 0.5906 in 15.000 mm |
| Fw | 1.8504 in 47.000 mm |
| J | 1.9606 in 49.800 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| da min | 1.7323 in 44.000 mm |
| db min | 1.7717 in 45.000 mm |
| Da max | 2.4803 in 63.000 mm |
| Db max | 2.5197 in 64.000 mm |
| Db min | 2.4409 in 62.000 mm |
| r1as max | 0.0236 in 0.600 mm |
NTN NJ1008G1C3轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NJ1008G1C3轴承(二维剖面图)
NTN NJ1008G1C3轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6216P5轴承 | 描述:轴承型号:6216P5,单列深沟球轴承 - 开式 |
| NTN 6315NC3轴承 | 描述:轴承型号:6315NC3,单列深沟球轴承 - 开式,带止动环槽 |
| NTN 7206CG1DUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7206CG1DUJ74,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
| NTN 7014HV轴承 | 描述:轴承型号:7014HV,单列角接触球轴承,高精度 |
| NTN LM67048XJXL轴承 | 描述:轴承型号:LM67048XJXL,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN 938A轴承 | 描述:轴承型号:938A,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN NNU4920轴承 | 描述:轴承型号:NNU4920,双列圆柱滚子轴承 - 圆柱孔 - NN型U |
| NTN SL04-5010LLNR轴承 | 描述:轴承型号:SL04-5010LLNR,滑轮用双列圆柱滚子轴承带止动环 |
| NTN BK1616轴承 | 描述:轴承型号:BK1616,冲压外圈滚针轴承 - BK型 |
| NTN NAO-17X30X26ZW轴承 | 描述:轴承型号:NAO-17X30X26ZW,双列机加工滚针轴承 -可分离型型带内圈 |
进口轴承推荐
| NSK 60/22DDUCM轴承 | 描述:0.074 kg,单列深沟球轴承 |
| SKF 6215/W64轴承 | 描述:1.181 kg,单列深沟球轴承 |
| RHP 7314BETNU轴承 | 描述:2.65 kg, 单列角接触球轴承 |
| SKF FPCA508轴承 | 描述:0.115 kg,单列深沟球轴承 |
| INA 61903 2RS轴承 | 描述:0.0167 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MR48RSS+MI38轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CFE9/16轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL PCF3轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL CFE1-7/8-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL CCF1-1/2-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |

