NTN 495S/493轴承技术规格
| 类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 内孔型式 | 圆柱孔 |
| 材质 | 外壳渗碳钢 |
| 样式 | 内圈&外圈 |
| 精度等级 | Class 4 |
| 内圈型号 | 495S |
| 外圈型号 | 493 |
| 结构 | 单列 |
| 润滑方式 | 不带注油孔 |
| e(轴向载荷系数) | 0.44 |
| Y2(轴向载荷系数) | 1.35 |
| 基本额定静载荷 | 48000 lbf 213000 N 213.00 kN |
| 基本额定动载荷 | 31500 lbf 140000 N 140.00 kN |
| 附件 | 开式 |
| 应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 495S/493轴承尺寸规格
| 圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 - 尺寸 | |
| B | 2.8125 in 71.438 mm |
| D | 5.3750 in 136.525 mm |
| Wo | 0.8750 in 22.225 mm |
| Wi | 1.1720 in 29.769 mm |
| W | 1.1875 in 30.162 mm |
| r | 0.1300 in 3.300 mm |
| R | 0.14 in 3.5 mm |
| a(有效荷载中心) | 0.0300 in 0.800 mm |
| U | 3.46 in 88.0 mm |
| V | 3.23 in 82.0 mm |
| X | 5.12 in 130.0 mm |
| Z | 4.80 in 122.0 mm |
NTN 495S/493轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 495S/493轴承(二维剖面图)
NTN 495S/493轴承尺寸图
NTN 495S/493轴承同尺寸型号
| 495S/493 | 详细尺寸,h:71.43800mm,dD:136.525mm,b:30.162mm,r:3.300mm |
| 共计找到1条记录 | |
NTN 495S/493轴承相关配件/适用型号
NTN轴承推荐
| NTN 6205LBC3轴承 | 描述:轴承型号:6205LBC3,单列深沟球轴承 - 单面密封(非接触式橡胶密封) |
| NTN TSX1-63208ZZAC4P#01轴承 | 描述:轴承型号:TSX1-63208ZZAC4P#01,单列深沟球轴承 - Removable Double Shield |
| NTN BL212NRC3轴承 | 描述:轴承型号:BL212NRC3,单列深沟球轴承 - 开式带止动环,BL系列 |
| NTN 6213LUC3轴承 | 描述:轴承型号:6213LUC3,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封) |
| NTN 7020CVUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7020CVUJ74,单列角接触球轴承,高精度 |
| NTN BST55X120-1BDTT轴承 | 描述:轴承型号:BST55X120-1BDTT,滚珠丝杠用三列推力角接触球轴承 - DTT配对,开式,三排承受轴向载荷 |
| NTN 7311C轴承 | 描述:轴承型号:7311C,单列角接触球轴承 - 开式 |
| NTN UEL210D1轴承 | 描述:轴承型号:UEL210D1,带偏心锁紧套的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
| NTN HM804848轴承 | 描述:轴承型号:HM804848,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MA1304TV轴承 | 描述:轴承型号:MA1304TV,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个挡圈 |
进口轴承推荐
| FAG 23218E1TVPB.C2轴承 | 描述:4.27 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| FAG 6003-Z-C3轴承 | 描述:0.039 kg,深沟球轴承 |
| SKF 22326EK/C3轴承 | 描述:27.44 kg,调心滚子轴承 |
| NACHI 22BC06S5XNC2 C3轴承 | 描述:0.232 kg,单列深沟球轴承 |
| SKF 6215-R轴承 | 描述:1.1674 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MCFD72轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP209EM轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:85.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| MCGILL PCF4轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:4.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MCFDE40X轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL SB22212W33SS轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:28.00000mm。 |

