INA NATV17#E轴承代号说明
N
                                                A
                                            T
                                                V
                                            1
                                                7
                                            #
                                                E
                                            NA:滚动体为滚针
                                
                TV:满装滚子滚轮轴承
                                
                17:内径代号,内径:17 mm
                                
                #E:单个纸盒包装
                                NA:
滚动体为滚针
                    TV:
满装滚子滚轮轴承
                    17:
内径代号,内径:17 mm
                    #E:
单个纸盒包装
                    INA NATV17#E轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 17 mm | 内径 | 
| D | 40 mm | 外径 | 
| B | 21 mm | 轴承宽度 | 
| Cr w | 14,700 N | 径向额定动载荷 | 
| C0r w | 27,000 N | 径向额定静载荷 | 
| Cur w | 3,550 N | 径向极限疲劳载荷 | 
| nD G | 1,400 1/min | 永久脂润滑转速 | 
| F0r per | 27,000 N | 容许静载荷,径向 | 
| Fr per | 24,900 N | 外圈允许动载荷,径向 | 
| 0.153 kg | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| C | 20 mm | 外圈宽度 | 
| d2 | 31.5 mm | 推力垫圈外径 | 
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| R | 500 mm | 外圈外轮廓半径 | 
                      						INA NATV17#E轴承后缀
| 密封 | 不带 | |
| 外圈轮廓 | R500 | 球面外圈(标准) | 
					INA轴承推荐
| INA GE50-XL-KRR-B-FA101轴承 | INA GE50-XL-KRR-B-FA101轴承,市场价:¥2858.05元,当前库存4套,添加时间:2023-08-22 22:23:48 | 
| INA EGB2430-E40-B-Y轴承 | INA EGB2430-E40-B-Y轴承,市场价:¥31.61元,当前库存50套,添加时间:2023-08-24 19:49:19 | 
| INA HK2524-2RS轴承 | INA HK2524-2RS轴承,市场价:¥100.74元,当前库存8套,添加时间:2023-08-23 20:45:25 | 
| INA GAR10-DO轴承 | INA GAR10-DO轴承,市场价:¥105.33元,当前库存99套,添加时间:2023-08-24 17:09:18 | 
| INA EGW26-E50-Y轴承 | INA EGW26-E50-Y轴承,市场价:¥15.52元,当前库存1381套,添加时间:2023-08-24 21:10:51 | 
NTN轴承推荐
| NTN 6310LLBC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:6310LLBC3/EM,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) | 
| NTN 6226C3轴承 | 描述:轴承型号:6226C3,单列深沟球轴承 - 开式 | 
| NTN AC-6002C3轴承 | 描述:轴承型号:AC-6002C3,AC轴承 - 开式 | 
| NTN 7315DB轴承 | 描述:轴承型号:7315DB,双联角接触球轴承 - 背对背配对 | 
| NTN 7001DB轴承 | 描述:轴承型号:7001DB,双联角接触球轴承 - 背对背配对 | 
进口轴承推荐
| NSK LJ5/8-2RSJ轴承 | 描述:0.062 kg,单列深沟球轴承 | 
| ROLLWAY 22317KMBC3W33轴承 | 描述:6.91 kg,调心滚子轴承 | 
| FAG 23052-E1-K-C2轴承 | 描述:49.5 kg,调心滚子轴承(X-life品质) | 
| SKF 6307TN9/C3轴承 | 描述:0.457 kg,单列深沟球轴承 | 
| FAG HC6016-M-P6-C3轴承 | 描述:0.914 kg,单列深沟球轴承 | 

	
                    
                    