INA EGF25115-E40-Y轴承代号说明
E
                                                G
                                                F
                                            2
                                                5
                                            1
                                                1
                                                5
                                            -
                                                E
                                                4
                                                0
                                            -
                                                Y
                                            EGF:金属制法兰衬套
                                
                25:内径代号,内径:25 mm
                                
                115:宽度代号,宽度:11.5 mm
                                
                -E40:免维护滑动层
                                
                -Y:产地:意大利
                                EGF:
金属制法兰衬套
                    25:
内径代号,内径:25 mm
                    115:
宽度代号,宽度:11.5 mm
                    -E40:
免维护滑动层
                    -Y:
产地:意大利
                    INA EGF25115-E40-Y轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| Di | 25 mm | 内径 | 
| Do | 28 mm | 外径 | 
| Dfl | 35 mm | 法兰外径 | 
| B | 11.5 mm | 宽度 | 
| Cr | 29,800 N | 径向额定动载荷 | 
| C0r | 53,100 N | 径向额定静载荷 | 
| Ca | 29,000 N | 基本额定动载荷,轴向 | 
| C0a | 51,800 N | 基本额定静载荷,轴向 | 
| 13.182 g | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| sfl | 1.5 mm | 法兰厚度 | 
| Rmax | 1.5 mm | 最大半径 | 
| f | 0.6 mm | 外倒角 | 
| Fi max | 0.7 mm | 最大内边缘断裂 | 
| Fi min | 0.1 mm | 最小内边缘断裂 | 
| s3 | 1.5 mm | 内壁厚度 | 
| Dfl OT | 0.5 mm | 法兰外径,上公差 | 
| Do OT | 0.075 mm | 外径,上公差 | 
| Dfl UT | -0.5 mm | 法兰外径,下公差 | 
| Do UT | 0.035 mm | 外径,下公差 | 
| BOT | 0.25 mm | 宽度,上公差 | 
| BUT | -0.25 mm | 宽度,下公差 | 
| sfl OT | 0.05 mm | 法兰厚度,上公差 | 
| sfl UT | -0.2 mm | 法兰厚度,下公差 | 
| fOT | 0.4 mm | 外倒角,上公差 | 
| fUT | -0.4 mm | 外倒角,下公差 | 
| 工作温度 | ||
| Tmin | -200 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 280 °C | 最高工作温度 | 
                      						INA EGF25115-E40-Y轴承后缀
| 滑动层材料 | E40 | 免维护滑动层E40 | 
| 背衬材质 | 钢 | 
					INA轴承推荐
| INA RMEY60-XL-N轴承 | INA RMEY60-XL-N轴承,市场价:¥906.56元,当前库存27套,添加时间:2023-08-25 21:33:58 | 
| INA PCJY45-XL轴承 | INA PCJY45-XL轴承,市场价:¥418.24元,当前库存40套,添加时间:2023-08-25 21:21:03 | 
| INA 89306-TV轴承 | INA 89306-TV轴承,市场价:¥488.25元,当前库存6套,添加时间:2023-08-23 14:16:54 | 
| INA GAR6-UK轴承 | INA GAR6-UK轴承,市场价:¥141.24元,当前库存45套,添加时间:2023-08-24 16:57:57 | 
| INA EGB6540-E40-Y轴承 | INA EGB6540-E40-Y轴承,市场价:¥71.35元,当前库存70套,添加时间:2023-08-24 20:25:24 | 
NTN轴承推荐
| NTN 6007LLUNR轴承 | 描述:轴承型号:6007LLUNR,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封)带止动环 | 
| NTN 6008N轴承 | 描述:轴承型号:6008N,单列深沟球轴承 - 开式,带止动环槽 | 
| NTN 6326L1轴承 | 描述:轴承型号:6326L1,单列深沟球轴承 - 开式 | 
| NTN AC-6003ZZ轴承 | 描述:轴承型号:AC-6003ZZ,AC轴承 - 双面防尘盖 | 
| NTN ML7000HV轴承 | 描述:轴承型号:ML7000HV,高速单列角接触球轴承 - 高精度 | 
进口轴承推荐
| FAG 6204.2ZRN轴承 | 描述:0.107 kg,单列深沟球轴承 | 
| MCGILL SB22215KW33SSC3轴承 | 描述:1.55 kg,调心滚子轴承 | 
| NTN 6011LLU/5KU1轴承 | 描述:0.387 kg,单列深沟球轴承 | 
| FAG 6014-2RSR-HLH轴承 | 描述:0.617 kg,单列深沟球轴承 | 
| SNR 24124.EAW33轴承 | 描述:10.1 kg,调心滚子轴承 | 

	
                    
                    