INA EGF10070-E40-B-Y轴承代号说明
E
                                                G
                                                F
                                            1
                                                0
                                            0
                                                7
                                                0
                                            -
                                                E
                                                4
                                                0
                                            -
                                                B
                                            -
                                                Y
                                            EGF:金属制法兰衬套
                                
                10:内径代号,内径:10 mm
                                
                070:宽度代号,宽度:7 mm
                                
                -E40:免维护滑动层
                                
                -B:青铜背衬
                                
                -Y:产地:意大利
                                EGF:
金属制法兰衬套
                    10:
内径代号,内径:10 mm
                    070:
宽度代号,宽度:7 mm
                    -E40:
免维护滑动层
                    -B:
青铜背衬
                    -Y:
产地:意大利
                    INA EGF10070-E40-B-Y轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| Di | 10 mm | 内径 | 
| Do | 12 mm | 外径 | 
| Dfl | 18 mm | 法兰外径 | 
| B | 7 mm | 宽度 | 
| Cr | 7,000 N | 径向额定动载荷 | 
| C0r | 12,500 N | 径向额定静载荷 | 
| Ca | 14,100 N | 基本额定动载荷,轴向 | 
| C0a | 25,100 N | 基本额定静载荷,轴向 | 
| 2.618 g | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| sfl | 1 mm | 法兰厚度 | 
| Rmax | 1 mm | 最大半径 | 
| f | 0.6 mm | 外倒角 | 
| Fi max | 0.6 mm | 最大内边缘断裂 | 
| Fi min | 0.1 mm | 最小内边缘断裂 | 
| s3 | 1 mm | 内壁厚度 | 
| Dfl OT | 0.5 mm | 法兰外径,上公差 | 
| Do OT | 0.08 mm | 外径,上公差 | 
| Dfl UT | -0.5 mm | 法兰外径,下公差 | 
| Do UT | 0.05 mm | 外径,下公差 | 
| BOT | 0.25 mm | 宽度,上公差 | 
| BUT | -0.25 mm | 宽度,下公差 | 
| sfl OT | 0.05 mm | 法兰厚度,上公差 | 
| sfl UT | -0.2 mm | 法兰厚度,下公差 | 
| fOT | 0.4 mm | 外倒角,上公差 | 
| fUT | -0.4 mm | 外倒角,下公差 | 
| 工作温度 | ||
| Tmin | -200 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 280 °C | 最高工作温度 | 
                      						INA EGF10070-E40-B-Y轴承后缀
| 滑动层材料 | E40 | 免维护滑动层E40 | 
| 背衬材质 | 青铜 | 
					INA轴承推荐
| INA NK75/25-XL轴承 | INA NK75/25-XL轴承,市场价:¥210.00元,当前库存3套,添加时间:2023-08-24 10:24:44 | 
| INA FLCTEY25-XL-SSA轴承 | INA FLCTEY25-XL-SSA轴承,市场价:¥131.25元,当前库存48套,添加时间:2023-08-25 20:50:53 | 
| INA HYDNUT380-E轴承 | INA HYDNUT380-E轴承,市场价:¥33133.88元,当前库存1套,添加时间:2023-08-26 13:54:54 | 
| INA ZKLFA0850-2Z轴承 | INA ZKLFA0850-2Z轴承,市场价:¥4030.88元,当前库存6套,添加时间:2023-08-24 13:39:30 | 
| INA KSR20-L0-16-10-12-15轴承 | INA KSR20-L0-16-10-12-15轴承,市场价:¥130.36元,当前库存4套,添加时间:2023-08-25 14:05:32 | 
NTN轴承推荐
| NTN 6004LLUC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:6004LLUC3/EM,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) | 
| NTN BST17X47-1BLXLDTT轴承 | 描述:轴承型号:BST17X47-1BLXLDTT,滚珠丝杠用三列推力角接触球轴承 - DTT配对,双面密封,三排承受轴向载荷 | 
| NTN L68111轴承 | 描述:轴承型号:L68111,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 | 
| NTN M802011轴承 | 描述:轴承型号:M802011,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 | 
| NTN NJ307C3轴承 | 描述:轴承型号:NJ307C3,圆柱滚子轴承 -可分离型内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 | 
进口轴承推荐
| SKF 6213-Z/C3轴承 | 描述:0.997 kg,单列深沟球轴承 | 
| NSK 22226EAKE4C3轴承 | 描述:11.35 kg,调心滚子轴承 | 
| NACHI 6309 2NSE轴承 | 描述:0.86 kg,单列深沟球轴承 | 
| FAG 24148E1.C3轴承 | 描述:83 kg,调心滚子轴承(X-life品质) | 
| FAG 22210-E1-C2轴承 | 描述:0.579 kg,调心滚子轴承(X-life品质) | 

	
                    
                    