INA EGB7070-E40-B-Y轴承代号说明
E
                                                G
                                                B
                                            7
                                                0
                                            7
                                                0
                                            -
                                                E
                                                4
                                                0
                                            -
                                                B
                                            -
                                                Y
                                            EGB:金属制轴套衬套
                                
                70:内径代号,内径:70 mm
                                
                70:宽度代号,宽度:70 mm
                                
                -E40:免维护滑动层
                                
                -B:青铜背衬
                                
                -Y:产地:意大利
                                EGB:
金属制轴套衬套
                    70:
内径代号,内径:70 mm
                    70:
宽度代号,宽度:70 mm
                    -E40:
免维护滑动层
                    -B:
青铜背衬
                    -Y:
产地:意大利
                    INA EGB7070-E40-B-Y轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| Do | 75 mm | 外径 | 
| B | 70 mm | 宽度 | 
| Cr | 686,000 N | 径向额定动载荷 | 
| C0r | 1,230,000 N | 径向额定静载荷 | 
| 329 g | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| Di | 70 mm | 内径 | 
| f | 1.8 mm | 外倒角 | 
| Fi min | 0.2 mm | 最小内边缘断裂 | 
| Fi max | 1 mm | 最大内边缘断裂 | 
| Do OT | 0.125 mm | 外径,上公差 | 
| Do UT | 0.075 mm | 外径,下公差 | 
| s3 | 2.5 mm | 内壁厚度 | 
| s3 OT | 0.005 mm | 内壁厚度,上公差 | 
| s3 UT | -0.04 mm | 内壁厚度,下公差 | 
| BUT | -0.25 mm | 宽度,下公差 | 
| BOT | 0.25 mm | 宽度,上公差 | 
| fOT | 0.6 mm | 外倒角,上公差 | 
| fUT | -0.6 mm | 外倒角,下公差 | 
| Fi | 0.2 mm | 内边缘断裂 | 
| 工作温度 | ||
| Tmin | -200 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 280 °C | 最高工作温度 | 
 
                      						INA EGB7070-E40-B-Y轴承后缀
| 密封 | 不带 | 不带 | 
| 滑动层材料 | E40 | 免维护滑动层E40 | 
| 背衬材质 | 青铜 | 
 
					INA轴承推荐
| INA PCJ35-XL-N轴承 | INA PCJ35-XL-N轴承,市场价:¥217.53元,当前库存10套,添加时间:2023-08-25 21:08:40 | 
| INA GE260-DO-2RS-A-C3轴承 | INA GE260-DO-2RS-A-C3轴承,市场价:¥14175.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-24 15:31:34 | 
| INA RHEY25-TV-VA-HLA轴承 | INA RHEY25-TV-VA-HLA轴承,市场价:¥628.65元,当前库存214套,添加时间:2023-08-25 17:45:02 | 
| INA NKIS45-XL轴承 | INA NKIS45-XL轴承,市场价:¥178.50元,当前库存60套,添加时间:2023-08-24 10:42:03 | 
| INA PCJTY20-XL-N轴承 | INA PCJTY20-XL-N轴承,市场价:¥193.34元,当前库存5套,添加时间:2023-08-25 20:41:50 | 
NTN轴承推荐
| NTN 6000LU轴承 | 描述:轴承型号:6000LU,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封) | 
| NTN 6203LLBC3/LP03轴承 | 描述:轴承型号:6203LLBC3/LP03,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) | 
| NTN 6813ZZC3轴承 | 描述:轴承型号:6813ZZC3,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 | 
| NTN 3205B轴承 | 描述:轴承型号:3205B,双列角接触球轴承 - 开式 | 
| NTN 7010CVUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7010CVUJ74,单列角接触球轴承,高精度 | 
进口轴承推荐
| KOYO 22319FY轴承 | 描述:8.2 kg,调心滚子轴承 | 
| FAG 6201.C2轴承 | 描述:0.036 kg, | 
| SNR 23122VB33J30轴承 | 描述:5.31 kg,调心滚子轴承 | 
| FAG 6013-C3轴承 | 描述:0.435 kg,深沟球轴承60,主要尺寸符合DIN 625-1 | 
| FAG 20207K.C3轴承 | 描述:0.335 kg,调心滚子轴承 | 

 
	
 
                     
                    
