INA EGB0610-E40-B-Y轴承代号说明
E
                                                G
                                                B
                                            0
                                                6
                                            1
                                                0
                                            -
                                                E
                                                4
                                                0
                                            -
                                                B
                                            -
                                                Y
                                            EGB:金属制轴套衬套
                                
                06:内径代号,内径:6 mm
                                
                10:宽度代号,宽度:10 mm
                                
                -E40:免维护滑动层
                                
                -B:青铜背衬
                                
                -Y:产地:意大利
                                EGB:
金属制轴套衬套
                    06:
内径代号,内径:6 mm
                    10:
宽度代号,宽度:10 mm
                    -E40:
免维护滑动层
                    -B:
青铜背衬
                    -Y:
产地:意大利
                    INA EGB0610-E40-B-Y轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| Do | 8 mm | 外径 | 
| B | 10 mm | 宽度 | 
| Cr | 8,400 N | 径向额定动载荷 | 
| C0r | 15,000 N | 径向额定静载荷 | 
| 1.672 g | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| Di | 6 mm | 内径 | 
| f | 0.6 mm | 外倒角 | 
| Fi min | 0.1 mm | 最小内边缘断裂 | 
| Fi max | 0.6 mm | 最大内边缘断裂 | 
| Do OT | 0.075 mm | 外径,上公差 | 
| Do UT | 0.045 mm | 外径,下公差 | 
| s3 | 1 mm | 内壁厚度 | 
| s3 OT | 0.005 mm | 内壁厚度,上公差 | 
| s3 UT | -0.02 mm | 内壁厚度,下公差 | 
| BUT | -0.25 mm | 宽度,下公差 | 
| BOT | 0.25 mm | 宽度,上公差 | 
| fOT | 0.4 mm | 外倒角,上公差 | 
| fUT | -0.4 mm | 外倒角,下公差 | 
| Fi | 0.1 mm | 内边缘断裂 | 
| 工作温度 | ||
| Tmin | -200 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 280 °C | 最高工作温度 | 
                      						INA EGB0610-E40-B-Y轴承后缀
| 密封 | 不带 | 不带 | 
| 滑动层材料 | E40 | 免维护滑动层E40 | 
| 背衬材质 | 青铜 | 
					INA轴承推荐
| INA PSHEY25-XL-N轴承 | INA PSHEY25-XL-N轴承,市场价:¥157.50元,当前库存23套,添加时间:2023-08-25 16:27:17 | 
| INA SL185044-A轴承 | INA SL185044-A轴承,市场价:¥13650.00元,当前库存9套,添加时间:2023-08-23 13:27:12 | 
| INA SL182215-A-C3轴承 | INA SL182215-A-C3轴承,市场价:¥1738.49元,当前库存10套,添加时间:2023-08-23 10:50:56 | 
| INA GIR25-DO轴承 | INA GIR25-DO轴承,市场价:¥217.04元,当前库存29套,添加时间:2023-08-24 17:32:55 | 
| INA GE35-SX轴承 | INA GE35-SX轴承,市场价:¥370.23元,当前库存2套,添加时间:2023-08-24 14:55:44 | 
NTN轴承推荐
| NTN 6008LUC3/2AS轴承 | 描述:轴承型号:6008LUC3/2AS,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封) | 
| NTN 7MC3-6311C3轴承 | 描述:轴承型号:7MC3-6311C3,绝缘单列深沟球轴承 - 开式 | 
| NTN 5S-6213ZZC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:5S-6213ZZC3/EM,陶瓷滚动体单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 | 
| NTN AC-6202LLU轴承 | 描述:轴承型号:AC-6202LLU,AC轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) | 
| NTN QJ308轴承 | 描述:轴承型号:QJ308,四点接触球轴承 | 
进口轴承推荐
| KOYO 22309R轴承 | 描述:1.3 kg,调心滚子轴承 | 
| KOYO 23072KW33轴承 | 描述:110 kg,调心滚子轴承 | 
| FAG 6007-RSR-J22R轴承 | 描述:0.147 kg,单列深沟球轴承 | 
| ROLLWAY 626轴承 | 描述:0.0081 kg,单列深沟球轴承 | 
| FAG 21312-E1-K轴承 | 描述:1.93 kg,调心滚子轴承(X-life品质) | 

	
                    
                    