FAG 3008-2RS轴承代号说明
3
0
0
8
-
2
R
S
3:双列角接触球轴承
0:尺寸系列:10系列
08:内径:40 mm
-2RS:两侧有接触式钢骨架橡胶密封圈
3:
双列角接触球轴承
0:
尺寸系列:10系列
08:
内径:40 mm
-2RS:
两侧有接触式钢骨架橡胶密封圈
FAG 3008-2RS轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 40 mm | 内径 |
| D | 68 mm | 外径 |
| B | 21 mm | 宽度 |
| Cr | 25,000 N | 径向额定动载荷 |
| C0r | 21,300 N | 径向额定静载荷 |
| Cur | 1,110 N | 径向疲劳极限载荷 |
| nG | 5,600 1/min | 极限转速 |
| 0.25 kg | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 61.2 mm | 外圈口径 |
| d2 | 46.7 mm | 内径内圈 |
| a | 33.4 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
| α | 25 ° | 接触角 |
| 安装参数 | ||
| da min | 44.6 mm | 轴肩最小直径 |
| Da max | 63.4 mm | 壳肩最大直径 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半径 |
| 工作温度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
FAG 3008-2RS轴承后缀
| 润滑方式 | GA13 | D>62mm轴承使用的标准润滑脂 |
| 密封 | 2RS | 轴承两侧带接触式密封件 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纤维增强聚酰胺 PA66 材质实心保持架 |
| 公差等级 | PN | 普通精度 |
| 轴向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
| 设计变量 | B | B 型 |
FAG轴承推荐
| FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH轴承 | FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH轴承,市场价:¥509.25元,当前库存30套,添加时间:2023-08-17 21:24:59 |
| FAG 6010-H-C3轴承 | FAG 6010-H-C3轴承,市场价:¥24.78元,当前库存384套,添加时间:2023-08-17 10:19:37 |
| FAG 1315-K-M-C3轴承 | FAG 1315-K-M-C3轴承,市场价:¥2070.27元,当前库存11套,添加时间:2023-08-18 13:58:03 |
| FAG 7060-MP-UA轴承 | FAG 7060-MP-UA轴承,市场价:¥17325.00元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 10:24:15 |
| FAG UCP211-32轴承 | FAG UCP211-32轴承,市场价:¥172.24元,当前库存125套,添加时间:2023-08-22 15:10:16 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 99600/99100P轴承 | TIMKEN 99600/99100P轴承,市场价:¥16307.31元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 12:24:06 |
| TIMKEN 923175轴承 | TIMKEN 923175轴承,市场价:¥10293.82元,当前库存2套,添加时间:2023-09-13 15:11:15 |
| TIMKEN 36620-20395轴承 | TIMKEN 36620-20395轴承,市场价:¥361.78元,当前库存2套,添加时间:2023-09-13 11:22:06 |
| TIMKEN H924045/H924010D轴承 | TIMKEN H924045/H924010D轴承,市场价:¥6027.73元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 17:32:32 |
| TIMKEN HM804848A/HM804810轴承 | TIMKEN HM804848A/HM804810轴承,市场价:¥3640.92元,当前库存24套,添加时间:2023-09-15 09:24:00 |
IKO轴承推荐
| IKO CF-SFU-12-1B轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| IKO BAM148轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAF182616OG轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO BA2414ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:38.10000mm,外径:47.62500mm,厚度:22.22000mm。 |
| IKO BHAM1010轴承 | 基本尺寸,内径:15.87500mm,外径:22.22500mm,厚度:15.88000mm。 |


