KOYO 24034RW33轴承代号说明
2
                                            4
                                            0
                                            3
                                                4
                                            R
                                            W
                                                3
                                                3
                                            2:调心滚子轴承
                                
                4:宽度尺寸系列:4系列
                                
                0:外径尺寸系列:0系列
                                
                34:内径:170 mm
                                
                R:非对称凸面滚子,内圈带中间和两侧档边,梳形铜合金切制保持架
                                
                W33:带油孔油槽,根据内径大小3/4/6等,分别设3/4/6个油孔
                                2:
调心滚子轴承
                    4:
宽度尺寸系列:4系列
                    0:
外径尺寸系列:0系列
                    34:
内径:170 mm
                    R:
非对称凸面滚子,内圈带中间和两侧档边,梳形铜合金切制保持架
                    W33:
带油孔油槽,根据内径大小3/4/6等,分别设3/4/6个油孔
                    KOYO 24034RW33轴承
| KOYO 24034RW33轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 | 
| 品牌 | KOYO | 
| 产品型号 | 24034R W33 KOYO | 
| 类型 | 调心滚子轴承 | 
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 170 | 
| 外径(D) MM | 260 | 
| 厚度(B) MM | 90 | 
| 内径(d) Inch | 6.6929 | 
| 外径(D) Inch | 10.2362 | 
| 厚度(B) Inch | 3.5433 | 
| 重量(kg) | 16.94 | 
| 产品属性 | |
| 内径 | C - 圆柱孔 | 
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 | 
| 密封 | 无密封 | 
| 保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 | 
| 径向内部间隙 | CN 正常内部游隙 | 
| 精度 | 标准精度 | 
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C | 
| 是否振动应用专用 | 否 | 
| 后缀描述 | |
| R | 带不对称凸型滚子和机加工保持架 | 
| W33 | 轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔 | 
                                            进口轴承推荐
| FAG 608/670-M轴承 | 描述:59.6 kg, | 
| TORRINGTON 23122KCJW33轴承 | 描述:5.33 kg,调心滚子轴承 | 
| SKF 23960CC/W513轴承 | 描述:37.9 kg,调心滚子轴承 | 
| FAG 6309P63轴承 | 描述:0.839 kg,单列深沟球轴承 | 
| EZO 6904 2RS轴承 | 描述:0.0373 kg,单列深沟球轴承 | 
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MCF35SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 | 
| MCGILL MCYRD20轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 | 
| MCGILL CFE11/16SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-NJ219EM轴承 | 基本尺寸,内径:95.00000mm,外径:170.00000mm,厚度:32.00000mm。 | 
| MCGILL CFH3/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 | 
FAG轴承推荐
| FAG QJ1248-MPA轴承 | FAG QJ1248-MPA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 17:07:41 | 
| FAG NJ2213-E-XL-TVP2>A轴承 | FAG NJ2213-E-XL-TVP2>A轴承,市场价:¥285.60元,当前库存6套,添加时间:2023-08-18 21:52:37 | 
| FAG ARCANOL-CLEAN-M-250G轴承 | FAG ARCANOL-CLEAN-M-250G轴承,市场价:¥351.75元,当前库存20套,添加时间:2023-08-22 16:34:27 | 
| FAG 2316-K-M-C3轴承 | FAG 2316-K-M-C3轴承,市场价:¥1155.00元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 14:08:00 | 
| FAG 22336-BE-XL-C3轴承 | FAG 22336-BE-XL-C3轴承,市场价:¥16426.43元,当前库存17套,添加时间:2023-08-20 14:03:17 | 

	